Investavimo kryptis | Valiuta | Investicinio vieneto kaina | Data | Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) | Rizika | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per dieną | Per 1 mėn. | Per 3 mėn. | Per 6 mėn. | Nuo metų pradžios | ||||||
Akcijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 27.2610 | 2024.09.16 | 0.66% | 4.20% | 9.00% | 6.84% | 9.29% | 4 | - | |
EUR | 140.8370 | 2024.09.16 | -0.27% | -0.61% | -1.21% | 4.61% | 8.49% | 5 | - | |
EUR | 47.8700 | 2024.09.16 | -0.40% | -0.44% | -3.12% | -5.08% | 5.60% | 4 | - | |
Obligacijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 15.6072 | 2024.09.16 | -0.11% | 0.94% | 1.01% | 5.20% | 5.61% | 3 | - | |
EUR | 17.7557 | 2024.09.16 | 0.18% | 1.21% | 3.51% | 3.07% | 2.31% | 3 | - | |
EUR | 14.1910 | 2024.09.16 | 0.10% | 0.98% | 3.14% | 3.59% | 3.04% | 2 | - | |
EUR | 118.0970 | 2024.09.16 | 0.16% | 1.67% | 3.93% | 4.39% | 4.22% | 2 | - | |
EUR | 140.3850 | 2024.09.16 | 0.10% | 0.78% | 1.10% | 5.06% | 7.45% | 3 | - |
Investavimo kryptis | Valiuta | Investicinio vieneto kaina | Data | Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) | Rizika | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per 1 metus | Per 3 metus | Per 5 metus | Per 10 metų | |||||||
Akcijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 27.2610 | 2024.09.16 | 4.54% | 2.65% | 5.60% | 5.92% | 4 | - | ||
EUR | 140.8370 | 2024.09.16 | 8.14% | -7.67% | 2.61% | 4.81% | 5 | - | ||
EUR | 47.8700 | 2024.09.16 | 8.86% | 2.33% | 10.40% | 10.05% | 4 | - | ||
Obligacijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 15.6072 | 2024.09.16 | 7.82% | -0.30% | 1.07% | - | 3 | - | ||
EUR | 17.7557 | 2024.09.16 | 6.68% | -3.46% | -2.13% | 1.31% | 3 | - | ||
EUR | 14.1910 | 2024.09.16 | 6.38% | -2.80% | -1.29% | 1.07% | 2 | - | ||
EUR | 118.0970 | 2024.09.16 | 6.56% | 0.21% | 0.52% | 1.23% | 2 | - | ||
EUR | 140.3850 | 2024.09.16 | 9.94% | -0.71% | -0.15% | 4.30% | 3 | - |
Investavimo kryptis | Valiuta | Investicinio vieneto kaina | Data | Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) | Rizika | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per 1 metus | Per 3 metus | Per 5 metus | Per 10 metų | Nuo pradžių | ||||||
Akcijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 27.26 | 2024.09.16 | 4.54% | 8.18% | 31.31% | 77.65% | 112.77% | 4 | - | |
EUR | 140.84 | 2024.09.16 | 8.14% | -21.29% | 13.76% | 59.95% | 93.27% | 5 | - | |
EUR | 47.87 | 2024.09.16 | 8.86% | 7.16% | 63.97% | 160.65% | 359.27% | 4 | - | |
Obligacijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 15.61 | 2024.09.16 | 7.82% | -0.89% | 5.44% | - | 19.31% | 3 | - | |
EUR | 17.76 | 2024.09.16 | 6.68% | -10.02% | -10.21% | 13.85% | 20.97% | 3 | - | |
EUR | 14.19 | 2024.09.16 | 6.38% | -8.17% | -6.27% | 11.22% | 23.36% | 2 | - | |
EUR | 118.10 | 2024.09.16 | 6.56% | 0.64% | 2.62% | 12.97% | 20.65% | 2 | - | |
EUR | 140.38 | 2024.09.16 | 9.94% | -2.11% | -0.76% | 52.29% | 71.73% | 3 | - |
Daugiau ERGO siūlomų investavimo krypčių galite rasti čia