Investavimo kryptis | Valiuta | Investicinio vieneto kaina | Data | Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) | Rizika | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per dieną | Per 1 mėn. | Per 3 mėn. | Per 6 mėn. | Nuo metų pradžios | ||||||
Akcijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 24.0611 | 2023.11.28 | 0.15% | 2.80% | -6.46% | -4.26% | -0.31% | 4 | - | |
EUR | 125.6190 | 2023.11.28 | 0.35% | 3.65% | -1.80% | -3.02% | -1.46% | 5 | - | |
EUR | 43.2600 | 2023.11.27 | -0.30% | 5.96% | -1.95% | -4.76% | 11.66% | 4 | - | |
Obligacijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 14.1891 | 2023.11.28 | 0.33% | 0.59% | -1.06% | -1.02% | -0.52% | 3 | - | |
EUR | 16.5779 | 2023.11.28 | -0.09% | 1.43% | -1.58% | -3.62% | -4.51% | 3 | - | |
EUR | 13.3639 | 2023.11.28 | 0.04% | 0.44% | -0.18% | 0.89% | 0.36% | 2 | - | |
EUR | 109.4350 | 2023.11.28 | 0.19% | 0.76% | -0.62% | -0.34% | 1.72% | 2 | - | |
EUR | 124.2510 | 2023.11.28 | 0.10% | 1.10% | -1.18% | 1.26% | -0.01% | 3 | - |
Investavimo kryptis | Valiuta | Investicinio vieneto kaina | Data | Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) | Rizika | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per 1 metus | Per 3 metus | Per 5 metus | Per 10 metų | |||||||
Akcijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 24.0611 | 2023.11.28 | -2.42% | 4.44% | 4.19% | 5.67% | 4 | - | ||
EUR | 125.6190 | 2023.11.28 | -1.21% | -9.01% | 3.27% | 5.28% | 5 | - | ||
EUR | 43.2600 | 2023.11.27 | 7.41% | 8.03% | 11.75% | 9.64% | 4 | - | ||
Obligacijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 14.1891 | 2023.11.28 | -2.86% | -2.62% | 1.94% | - | 3 | - | ||
EUR | 16.5779 | 2023.11.28 | -6.51% | -5.93% | -1.39% | 1.34% | 3 | - | ||
EUR | 13.3639 | 2023.11.28 | -1.23% | -4.81% | -1.15% | 1.20% | 2 | - | ||
EUR | 109.4350 | 2023.11.28 | 0.88% | -2.16% | 0.03% | 0.92% | 2 | - | ||
EUR | 124.2510 | 2023.11.28 | -0.47% | -3.09% | 0.52% | 4.52% | 3 | - |
Investavimo kryptis | Valiuta | Investicinio vieneto kaina | Data | Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) | Rizika | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per 1 metus | Per 3 metus | Per 5 metus | Per 10 metų | Nuo pradžių | ||||||
Akcijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 24.06 | 2023.11.28 | -2.42% | 13.92% | 22.80% | 73.58% | 87.80% | 4 | - | |
EUR | 125.62 | 2023.11.28 | -1.21% | -24.66% | 17.48% | 67.22% | 72.39% | 5 | - | |
EUR | 43.26 | 2023.11.27 | 7.41% | 26.08% | 74.31% | 151.08% | 315.04% | 4 | - | |
Obligacijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 14.19 | 2023.11.28 | -2.86% | -7.65% | 10.08% | - | 8.47% | 3 | - | |
EUR | 16.58 | 2023.11.28 | -6.51% | -16.77% | -6.74% | 14.29% | 12.94% | 3 | - | |
EUR | 13.36 | 2023.11.28 | -1.23% | -13.75% | -5.60% | 12.69% | 16.17% | 2 | - | |
EUR | 109.43 | 2023.11.28 | 0.88% | -6.35% | 0.15% | 9.60% | 11.80% | 2 | - | |
EUR | 124.25 | 2023.11.28 | -0.47% | -8.99% | 2.64% | 55.55% | 52.00% | 3 | - |
Daugiau ERGO siūlomų investavimo krypčių galite rasti čia