Investavimo kryptis | Valiuta | Investicinio vieneto kaina | Data | Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) | Rizika | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per dieną | Per 1 mėn. | Per 3 mėn. | Per 6 mėn. | Nuo metų pradžios | ||||||
Akcijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 23.9000 | 2022.08.17 | -0.33% | 4.92% | -0.42% | -0.38% | -2.13% | 5 | - | |
EUR | 143.7800 | 2022.08.17 | -0.32% | 3.99% | 3.71% | -11.35% | -13.72% | 6 | - | |
EUR | 39.9900 | 2022.08.16 | -0.92% | 7.01% | 9.20% | 0.23% | -13.07% | 6 | - | |
Obligacijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 15.5600 | 2022.08.17 | -0.89% | 0.39% | 4.92% | 3.25% | -2.93% | 4 | - | |
EUR | 18.6600 | 2022.08.17 | -0.80% | 0.54% | 1.14% | -0.69% | -4.06% | 4 | - | |
EUR | 13.9200 | 2022.08.17 | -0.50% | 0.14% | -1.14% | -4.92% | -7.14% | 3 | - | |
EUR | 107.8400 | 2022.08.17 | -0.57% | 2.09% | 0.22% | -3.75% | -5.96% | 3 | - | |
EUR | 129.7800 | 2022.08.17 | -1.25% | 6.36% | 2.04% | -4.16% | -8.59% | 5 | - |
Investavimo kryptis | Valiuta | Investicinio vieneto kaina | Data | Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) | Rizika | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per 1 metus | Per 3 metus | Per 5 metus | Per 10 metų | |||||||
Akcijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 23.9000 | 2022.08.17 | -0.46% | 8.54% | 5.75% | - | 5 | - | ||
EUR | 143.7800 | 2022.08.17 | -17.63% | 7.30% | 4.84% | - | 6 | - | ||
EUR | 39.9900 | 2022.08.16 | -5.24% | 13.24% | 11.57% | 11.37% | 6 | - | ||
Obligacijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 15.5600 | 2022.08.17 | -0.19% | 1.57% | 4.16% | - | 4 | - | ||
EUR | 18.6600 | 2022.08.17 | -4.01% | -1.74% | 1.54% | - | 4 | - | ||
EUR | 13.9200 | 2022.08.17 | -9.26% | -2.50% | 0.22% | - | 3 | - | ||
EUR | 107.8400 | 2022.08.17 | -6.58% | -1.59% | -0.10% | - | 3 | - | ||
EUR | 129.7800 | 2022.08.17 | -6.89% | -2.19% | 1.48% | - | 5 | - |
Investavimo kryptis | Valiuta | Investicinio vieneto kaina | Data | Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) | Rizika | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per 1 metus | Per 3 metus | Per 5 metus | Per 10 metų | Nuo pradžių | ||||||
Akcijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 23.90 | 2022.08.17 | -0.46% | 27.88% | 32.26% | - | 97.68% | 5 | - | |
EUR | 143.78 | 2022.08.17 | -17.63% | 23.53% | 26.68% | - | 97.36% | 6 | - | |
EUR | 39.99 | 2022.08.16 | -5.24% | 45.21% | 72.89% | 193.61% | 299.90% | 6 | - | |
Obligacijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 15.56 | 2022.08.17 | -0.19% | 4.78% | 22.62% | - | 19.69% | 4 | - | |
EUR | 18.66 | 2022.08.17 | -4.01% | -5.13% | 7.92% | - | 29.58% | 4 | - | |
EUR | 13.92 | 2022.08.17 | -9.26% | -7.32% | 1.09% | - | 22.54% | 3 | - | |
EUR | 107.84 | 2022.08.17 | -6.58% | -4.70% | -0.50% | - | 12.02% | 3 | - | |
EUR | 129.78 | 2022.08.17 | -6.89% | -6.42% | 7.61% | - | 61.30% | 5 | - |
Daugiau ERGO siūlomų investavimo krypčių galite rasti čia