Investavimo kryptis | Valiuta | Investicinio vieneto kaina | Data | Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) | Rizika | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per dieną | Per 1 mėn. | Per 3 mėn. | Per 6 mėn. | Nuo metų pradžios | ||||||
Akcijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 24.3266 | 2023.09.21 | -0.93% | 1.43% | 0.81% | 5.66% | 6.81% | 4 | - | |
EUR | 125.3240 | 2023.09.21 | -1.58% | 0.48% | -5.11% | -0.31% | -1.66% | 5 | - | |
EUR | 41.7700 | 2023.09.20 | 1.24% | -0.55% | -3.91% | 5.06% | 12.38% | 4 | - | |
Obligacijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 14.3105 | 2023.09.21 | -0.13% | 2.63% | 0.48% | 0.25% | 0.96% | 3 | - | |
EUR | 16.2603 | 2023.09.21 | -0.22% | -0.40% | -3.25% | -5.87% | -4.53% | 3 | - | |
EUR | 13.1220 | 2023.09.21 | -0.19% | -0.26% | -0.75% | -0.88% | -0.20% | 2 | - | |
EUR | 108.5180 | 2023.09.21 | -0.25% | 1.11% | 0.58% | 0.23% | 2.56% | 2 | - | |
EUR | 124.9580 | 2023.09.21 | 0.08% | 2.77% | 2.48% | 4.06% | 2.17% | 3 | - |
Investavimo kryptis | Valiuta | Investicinio vieneto kaina | Data | Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) | Rizika | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per 1 metus | Per 3 metus | Per 5 metus | Per 10 metų | |||||||
Akcijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 24.3266 | 2023.09.21 | 9.78% | 10.09% | 4.75% | 6.82% | 4 | - | ||
EUR | 125.3240 | 2023.09.21 | -7.39% | -4.49% | 2.77% | 5.34% | 5 | - | ||
EUR | 41.7700 | 2023.09.20 | 18.70% | 9.71% | 9.84% | 9.75% | 4 | - | ||
Obligacijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 14.3105 | 2023.09.21 | -6.16% | -2.01% | 2.82% | - | 3 | - | ||
EUR | 16.2603 | 2023.09.21 | -9.67% | -6.08% | -0.89% | 1.40% | 3 | - | ||
EUR | 13.1220 | 2023.09.21 | -1.78% | -4.80% | -1.29% | 1.40% | 2 | - | ||
EUR | 108.5180 | 2023.09.21 | 3.29% | -1.82% | 0.07% | 1.13% | 2 | - | ||
EUR | 124.9580 | 2023.09.21 | -1.80% | -1.77% | 1.18% | 4.66% | 3 | - |
Investavimo kryptis | Valiuta | Investicinio vieneto kaina | Data | Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) | Rizika | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per 1 metus | Per 3 metus | Per 5 metus | Per 10 metų | Nuo pradžių | ||||||
Akcijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 24.33 | 2023.09.21 | 9.78% | 33.44% | 26.11% | 93.38% | 101.21% | 4 | - | |
EUR | 125.32 | 2023.09.21 | -7.39% | -12.87% | 14.62% | 68.24% | 72.03% | 5 | - | |
EUR | 41.77 | 2023.09.20 | 18.70% | 32.06% | 59.92% | 153.46% | 317.70% | 4 | - | |
Obligacijų investavimo kryptys | ||||||||||
EUR | 14.31 | 2023.09.21 | -6.16% | -5.91% | 14.94% | - | 10.08% | 3 | - | |
EUR | 16.26 | 2023.09.21 | -9.67% | -17.17% | -4.35% | 14.91% | 12.92% | 3 | - | |
EUR | 13.12 | 2023.09.21 | -1.78% | -13.73% | -6.27% | 14.90% | 15.51% | 2 | - | |
EUR | 108.52 | 2023.09.21 | 3.29% | -5.37% | 0.35% | 11.87% | 12.72% | 2 | - | |
EUR | 124.96 | 2023.09.21 | -1.80% | -5.21% | 6.04% | 57.70% | 55.30% | 3 | - |
Daugiau ERGO siūlomų investavimo krypčių galite rasti čia