Investavimo objektas | Nordea 1 - European Covered Bond Fund, BI |
Valdytojas | Nordea Investment Funds S.A. |
Veiklos pradžia | 2011.12.09 |
Apskaitos valiuta | EUR |
ISIN kodas | LU0539144625 |
Rizika | Maža |
Investavimo tikslas – išlaikyti kapitalą ir užtikrinti priimtinos normos kapitalo grąžą.
Mažiausiai du trečdaliai viso valdomo turto (be grynųjų pinigų) investuojama į padengtas obligacijas, išleistas bendrovių ar finansinių įstaigų, kurių registruota buveinė yra Europoje arba kurios Europoje vykdo pagrindinę savo ūkinės veiklos dalį. Papildomai gali būti investuojama į padengtas obligacijas globaliai, taip pat į vyriausybių, vyriausybinių agentūrų, municipalitetų ar viršnacionalinių institucijų išleistas obligacijas.
Daugiau informacijos galite rasti fondo valdytojo svetainėje ČIA.
Grįžti į sąrašąTrumpo laikotarpio pajamingumas | |
---|---|
Per dieną | 0.33% |
Per 1 mėn. | 1.64% |
Per 3 mėn. | 2.25% |
Per 6 mėn. | 4.80% |
Nuo metų pradžios | 4.22% |
Ilgo laikotarpio pajamingumas | |
---|---|
Per 1 metus | 6.66% |
Per 3 metus | -6.26% |
Per 5 metus | -4.30% |
Per 10 metų | 10.39% |
Vidutinis metinis pajamingumas | |
---|---|
Per 1 metus | 6.66% |
Per 3 metus | -2.13% |
Per 5 metus | -0.87% |
Per 10 metų | 0.99% |
Kalendorinių metų pajamingumas | |
---|---|
2019 | 5.35% |
2020 | 3.59% |
2021 | -1.96% |
2022 | -12.28% |
2023 | 3.43% |
Data | Investicinio vieneto kaina |
---|---|
2024.12.02 | 14.3534 |
2024.12.01 | 14.3065 |
2024.11.30 | 14.3065 |
2024.11.29 | 14.3065 |
2024.11.28 | 14.2815 |
2024.11.27 | 14.2583 |
2024.11.26 | 14.2588 |
2024.11.25 | 14.2583 |
2024.11.24 | 14.2480 |
2024.11.23 | 14.2480 |
2024.11.22 | 14.2480 |
2024.11.21 | 14.2103 |
2024.11.20 | 14.1912 |
2024.11.19 | 14.2234 |
2024.11.18 | 14.2107 |
2024.11.17 | 14.2466 |
2024.11.16 | 14.2466 |
2024.11.15 | 14.2466 |
2024.11.14 | 14.2370 |
2024.11.13 | 14.2053 |
2024.11.12 | 14.2247 |
2024.11.11 | 14.2061 |
2024.11.10 | 14.1730 |
2024.11.09 | 14.1730 |
2024.11.08 | 14.1730 |
2024.11.07 | 14.1631 |
2024.11.06 | 14.1718 |
2024.11.05 | 14.1243 |
2024.11.04 | 14.1371 |
2024.11.03 | 14.1216 |
2024.11.02 | 14.1216 |
2024.11.01 | 14.1216 |
2024.10.31 | 14.1216 |
2024.10.30 | 14.2138 |
2024.10.29 | 14.2338 |
2024.10.28 | 14.2582 |
2024.10.27 | 14.2325 |
2024.10.26 | 14.2325 |
2024.10.25 | 14.2325 |
2024.10.24 | 14.2529 |
2024.10.23 | 14.2175 |
2024.10.22 | 14.2051 |
2024.10.21 | 14.2282 |
2024.10.20 | 14.2639 |
2024.10.19 | 14.2639 |
2024.10.18 | 14.2639 |
2024.10.17 | 14.2283 |
2024.10.16 | 14.2164 |
2024.10.15 | 14.1856 |
2024.10.14 | 14.1532 |
2024.10.13 | 14.1296 |
2024.10.12 | 14.1296 |
2024.10.11 | 14.1296 |
2024.10.10 | 14.1319 |
2024.10.09 | 14.1431 |
2024.10.08 | 14.1301 |
2024.10.07 | 14.1361 |
2024.10.06 | 14.1729 |
2024.10.05 | 14.1729 |
2024.10.04 | 14.1729 |
2024.10.03 | 14.2292 |
2024.10.02 | 14.2468 |
2024.10.01 | 14.2032 |
2024.09.30 | 14.2032 |
2024.09.29 | 14.2032 |
2024.09.28 | 14.2032 |
2024.09.27 | 14.2298 |
2024.09.26 | 14.2174 |
2024.09.25 | 14.1988 |
2024.09.24 | 14.1855 |
2024.09.23 | 14.1793 |
2024.09.22 | 14.1543 |
2024.09.21 | 14.1543 |
2024.09.20 | 14.1543 |
2024.09.19 | 14.1379 |
2024.09.18 | 14.1473 |
2024.09.17 | 14.1911 |
2024.09.16 | 14.1910 |
2024.09.15 | 14.1774 |
2024.09.14 | 14.1774 |
2024.09.13 | 14.1774 |
2024.09.12 | 14.1975 |
2024.09.11 | 14.1821 |
2024.09.10 | 14.1574 |
2024.09.09 | 14.1309 |
2024.09.08 | 14.1389 |
2024.09.07 | 14.1389 |
2024.09.06 | 14.1389 |
2024.09.05 | 14.1199 |
2024.09.04 | 14.0844 |
2024.09.03 | 14.0393 |
2024.09.02 | 14.0377 |
2024.09.01 | 14.0565 |
2024.08.31 | 14.0565 |
2024.08.30 | 14.0565 |
2024.08.29 | 14.0643 |
2024.08.28 | 14.0624 |
2024.08.27 | 14.0391 |
2024.08.26 | 14.0581 |
2024.08.25 | 14.0581 |
2024.08.24 | 14.0581 |
2024.08.23 | 14.0581 |
2024.08.22 | 14.0695 |
2024.08.21 | 14.0733 |
2024.08.20 | 14.0568 |
2024.08.19 | 14.0447 |
2024.08.18 | 14.0539 |
2024.08.17 | 14.0539 |
2024.08.16 | 14.0539 |
2024.08.15 | 14.0781 |
2024.08.14 | 14.0781 |
2024.08.13 | 14.0656 |
2024.08.12 | 14.0330 |
2024.08.11 | 14.0386 |
2024.08.10 | 14.0386 |
2024.08.09 | 14.0386 |
2024.08.08 | 14.0185 |
2024.08.07 | 14.0140 |
2024.08.06 | 14.0695 |
2024.08.05 | 14.1184 |
2024.08.04 | 14.0650 |
2024.08.03 | 14.0650 |
2024.08.02 | 14.0650 |
2024.08.01 | 13.9721 |
2024.07.31 | 13.9521 |
2024.07.30 | 13.9050 |
2024.07.29 | 13.9050 |
2024.07.28 | 13.8623 |
2024.07.27 | 13.8623 |
2024.07.26 | 13.8623 |
2024.07.25 | 13.8637 |
2024.07.24 | 13.8538 |
2024.07.23 | 13.8379 |
2024.07.22 | 13.8342 |
2024.07.21 | 13.8364 |
2024.07.20 | 13.8364 |
2024.07.19 | 13.8364 |
2024.07.18 | 13.8537 |
2024.07.17 | 13.8403 |
2024.07.16 | 13.8450 |
2024.07.15 | 13.8095 |
2024.07.14 | 13.8010 |
2024.07.13 | 13.8010 |
2024.07.12 | 13.8010 |
2024.07.11 | 13.8080 |
2024.07.10 | 13.7689 |
2024.07.09 | 13.7449 |
2024.07.08 | 13.7586 |
2024.07.07 | 13.7275 |
2024.07.06 | 13.7275 |
2024.07.05 | 13.7275 |
2024.07.04 | 13.7100 |
2024.07.03 | 13.6991 |
2024.07.02 | 13.6916 |
2024.07.01 | 13.7217 |
2024.06.30 | 13.7217 |
2024.06.29 | 13.7217 |
2024.06.28 | 13.7217 |
2024.06.27 | 13.7210 |
2024.06.26 | 13.7396 |
2024.06.25 | 13.7595 |
2024.06.24 | 13.7515 |
2024.06.23 | 13.7749 |
2024.06.22 | 13.7749 |
2024.06.21 | 13.7749 |
2024.06.20 | 13.7373 |
2024.06.19 | 13.7514 |
2024.06.18 | 13.7584 |
2024.06.17 | 13.7468 |
2024.06.16 | 13.7593 |
2024.06.15 | 13.7593 |
2024.06.14 | 13.7593 |
2024.06.13 | 13.7225 |
2024.06.12 | 13.7177 |
2024.06.11 | 13.6513 |
2024.06.10 | 13.6687 |
2024.06.09 | 13.7226 |
2024.06.08 | 13.7226 |
2024.06.07 | 13.7226 |
2024.06.06 | 13.7543 |
2024.06.05 | 13.7735 |
2024.06.04 | 13.7646 |
2024.06.03 | 13.7312 |
2024.06.02 | 13.6960 |
2024.06.01 | 13.6960 |
2024.05.31 | 13.6960 |
2024.05.30 | 13.6886 |
2024.05.29 | 13.7032 |
2024.05.28 | 13.7438 |
2024.05.27 | 13.7118 |
2024.05.26 | 13.7118 |
2024.05.25 | 13.7118 |
2024.05.24 | 13.7118 |
2024.05.23 | 13.7472 |
2024.05.22 | 13.7494 |
2024.05.21 | 13.7608 |
2024.05.20 | 13.7668 |
2024.05.19 | 13.7668 |
2024.05.18 | 13.7668 |
2024.05.17 | 13.7668 |
2024.05.16 | 13.8007 |
2024.05.15 | 13.7960 |
2024.05.14 | 13.7380 |
2024.05.13 | 13.7603 |
2024.05.12 | 13.7511 |
2024.05.11 | 13.7511 |
2024.05.10 | 13.7511 |
2024.05.09 | 13.7664 |
2024.05.08 | 13.7664 |
2024.05.07 | 13.7779 |
2024.05.06 | 13.7589 |
2024.05.05 | 13.7589 |
2024.05.04 | 13.7589 |
2024.05.03 | 13.7589 |
2024.05.02 | 13.7227 |
2024.05.01 | 13.7135 |
2024.04.30 | 13.7135 |
2024.04.29 | 13.7387 |
2024.04.28 | 13.7004 |
2024.04.27 | 13.7004 |
2024.04.26 | 13.7004 |
2024.04.25 | 13.6842 |
2024.04.24 | 13.6999 |
2024.04.23 | 13.7293 |
2024.04.22 | 13.7209 |
2024.04.21 | 13.7204 |
2024.04.20 | 13.7204 |
2024.04.19 | 13.7204 |
2024.04.18 | 13.7481 |
2024.04.17 | 13.7374 |
2024.04.16 | 13.7377 |
2024.04.15 | 13.7709 |
2024.04.14 | 13.8001 |
2024.04.13 | 13.8001 |
2024.04.12 | 13.8001 |
2024.04.11 | 13.7565 |
2024.04.10 | 13.7570 |
2024.04.09 | 13.7668 |
2024.04.08 | 13.7339 |
2024.04.07 | 13.7445 |
2024.04.06 | 13.7445 |
2024.04.05 | 13.7445 |
2024.04.04 | 13.7684 |
2024.04.03 | 13.7363 |
2024.04.02 | 13.7381 |
2024.04.01 | 13.7674 |
2024.03.31 | 13.7674 |
2024.03.30 | 13.7674 |
2024.03.29 | 13.7674 |
2024.03.28 | 13.7674 |
2024.03.27 | 13.7690 |
2024.03.26 | 13.7502 |
2024.03.25 | 13.7367 |
2024.03.24 | 13.7511 |
2024.03.23 | 13.7511 |
2024.03.22 | 13.7511 |
2024.03.21 | 13.7199 |
2024.03.20 | 13.7114 |
2024.03.19 | 13.7120 |
2024.03.18 | 13.7103 |
2024.03.17 | 13.6991 |
2024.03.16 | 13.6991 |
2024.03.15 | 13.6991 |
2024.03.14 | 13.7366 |
2024.03.13 | 13.7571 |
2024.03.12 | 13.7629 |
2024.03.11 | 13.7573 |
2024.03.10 | 13.7626 |
2024.03.09 | 13.7626 |
2024.03.08 | 13.7626 |
2024.03.07 | 13.7515 |
2024.03.06 | 13.6985 |
2024.03.05 | 13.6810 |
2024.03.04 | 13.6265 |
2024.03.03 | 13.6000 |
2024.03.02 | 13.6000 |
2024.03.01 | 13.6000 |
2024.02.29 | 13.5915 |
2024.02.28 | 13.5956 |
2024.02.27 | 13.6100 |
2024.02.26 | 13.6275 |
2024.02.25 | 13.6173 |
2024.02.24 | 13.6173 |
2024.02.23 | 13.6173 |
2024.02.22 | 13.5949 |
2024.02.21 | 13.6262 |
2024.02.20 | 13.6252 |
2024.02.19 | 13.6091 |
2024.02.18 | 13.6171 |
2024.02.17 | 13.6171 |
2024.02.16 | 13.6171 |
2024.02.15 | 13.6586 |
2024.02.14 | 13.6162 |
2024.02.13 | 13.5986 |
2024.02.12 | 13.6088 |
2024.02.11 | 13.5965 |
2024.02.10 | 13.5965 |
2024.02.09 | 13.5965 |
2024.02.08 | 13.6169 |
2024.02.07 | 13.6310 |
2024.02.06 | 13.6195 |
2024.02.05 | 13.6275 |
2024.02.04 | 13.6776 |
2024.02.03 | 13.6776 |
2024.02.02 | 13.6776 |
2024.02.01 | 13.7388 |
2024.01.31 | 13.7045 |
2024.01.30 | 13.6852 |
2024.01.29 | 13.6966 |
2024.01.28 | 13.6697 |
2024.01.27 | 13.6697 |
2024.01.26 | 13.6697 |
2024.01.25 | 13.6309 |
2024.01.24 | 13.6255 |
2024.01.23 | 13.6196 |
2024.01.22 | 13.6406 |
2024.01.21 | 13.6201 |
2024.01.20 | 13.6201 |
2024.01.19 | 13.6201 |
2024.01.18 | 13.6175 |
2024.01.17 | 13.6364 |
2024.01.16 | 13.6862 |
2024.01.15 | 13.6826 |
2024.01.14 | 13.6992 |
2024.01.13 | 13.6992 |
2024.01.12 | 13.6992 |
2024.01.11 | 13.6467 |
2024.01.10 | 13.6691 |
2024.01.09 | 13.6479 |
2024.01.08 | 13.6349 |
2024.01.07 | 13.6455 |
2024.01.06 | 13.6455 |
2024.01.05 | 13.6455 |
2024.01.04 | 13.7080 |
2024.01.03 | 13.7499 |
2024.01.02 | 13.7340 |
2024.01.01 | 13.7719 |
2023.12.31 | 13.7719 |
2023.12.30 | 13.7719 |
2023.12.29 | 13.7719 |
2023.12.28 | 13.8117 |
2023.12.27 | 13.8249 |
2023.12.26 | 13.7796 |
2023.12.25 | 13.7796 |
2023.12.24 | 13.7796 |
2023.12.23 | 13.7796 |
2023.12.22 | 13.7796 |
2023.12.21 | 13.7728 |
2023.12.20 | 13.7653 |
2023.12.19 | 13.7195 |
2023.12.18 | 13.6993 |
2023.12.17 | 13.6855 |
2023.12.16 | 13.6855 |
2023.12.15 | 13.6855 |
2023.12.14 | 13.6624 |
2023.12.13 | 13.5958 |
2023.12.12 | 13.5776 |
2023.12.11 | 13.5676 |
2023.12.10 | 13.5720 |
2023.12.09 | 13.5720 |
2023.12.08 | 13.5720 |
2023.12.07 | 13.6048 |
2023.12.06 | 13.6004 |
2023.12.05 | 13.5754 |
2023.12.04 | 13.5283 |
2023.12.03 | 13.4569 |
2023.12.02 | 13.4569 |
2023.12.01 | 13.4569 |
2023.11.30 | 13.4222 |
2023.11.29 | 13.4240 |
2023.11.28 | 13.3639 |
2023.11.27 | 13.3587 |
2023.11.26 | 13.3182 |
2023.11.25 | 13.3182 |
2023.11.24 | 13.3182 |
2023.11.23 | 13.3296 |
2023.11.22 | 13.3762 |
2023.11.21 | 13.3517 |
2023.11.20 | 13.3344 |
2023.11.19 | 13.3486 |
2023.11.18 | 13.3486 |
2023.11.17 | 13.3486 |
2023.11.16 | 13.3386 |
2023.11.15 | 13.3206 |
2023.11.14 | 13.3020 |
2023.11.13 | 13.2723 |
2023.11.12 | 13.2916 |
2023.11.11 | 13.2916 |
2023.11.10 | 13.2916 |
2023.11.09 | 13.3116 |
2023.11.08 | 13.3211 |
2023.11.07 | 13.3101 |
2023.11.06 | 13.2994 |
2023.11.05 | 13.3150 |
2023.11.04 | 13.3150 |
2023.11.03 | 13.3150 |
2023.11.02 | 13.3056 |
2023.11.01 | 13.2527 |
2023.10.31 | 13.2527 |
2023.10.30 | 13.2220 |
2023.10.29 | 13.2220 |
2023.10.28 | 13.2220 |
2023.10.27 | 13.2220 |
2023.10.26 | 13.1947 |
2023.10.25 | 13.1701 |
2023.10.24 | 13.1818 |
2023.10.23 | 13.1492 |
2023.10.22 | 13.1424 |
2023.10.21 | 13.1424 |
2023.10.20 | 13.1424 |
2023.10.19 | 13.1187 |
2023.10.18 | 13.1228 |
2023.10.17 | 13.1418 |
2023.10.16 | 13.1659 |
2023.10.15 | 13.1749 |
2023.10.14 | 13.1749 |
2023.10.13 | 13.1749 |
2023.10.12 | 13.1611 |
2023.10.11 | 13.1857 |
2023.10.10 | 13.1789 |
2023.10.09 | 13.1681 |
2023.10.08 | 13.1383 |
2023.10.07 | 13.1383 |
2023.10.06 | 13.1383 |
2023.10.05 | 13.1301 |
2023.10.04 | 13.1129 |
2023.10.03 | 13.1165 |
2023.10.02 | 13.1198 |
2023.10.01 | 13.1162 |
2023.09.30 | 13.1162 |
2023.09.29 | 13.1162 |
2023.09.28 | 13.0738 |
2023.09.27 | 13.1333 |
2023.09.26 | 13.1415 |
2023.09.25 | 13.1331 |
2023.09.24 | 13.1375 |
2023.09.23 | 13.1375 |
2023.09.22 | 13.1375 |
2023.09.21 | 13.1220 |
2023.09.20 | 13.1465 |
2023.09.19 | 13.1291 |
2023.09.18 | 13.1404 |
2023.09.17 | 13.1727 |
2023.09.16 | 13.1727 |
2023.09.15 | 13.1727 |
2023.09.14 | 13.1879 |
2023.09.13 | 13.1558 |
2023.09.12 | 13.1792 |
2023.09.11 | 13.1871 |
2023.09.10 | 13.2004 |
2023.09.09 | 13.2004 |
2023.09.08 | 13.2004 |
2023.09.07 | 13.1876 |
2023.09.06 | 13.2016 |
2023.09.05 | 13.2087 |
2023.09.04 | 13.2152 |
2023.09.03 | 13.2768 |
2023.09.02 | 13.2768 |
2023.09.01 | 13.2768 |
2023.08.31 | 13.2539 |
2023.08.30 | 13.2222 |
2023.08.29 | 13.2123 |
2023.08.28 | 13.2199 |
2023.08.27 | 13.2199 |
2023.08.26 | 13.2199 |
2023.08.25 | 13.2199 |
2023.08.24 | 13.2360 |
2023.08.23 | 13.2189 |
2023.08.22 | 13.1704 |
2023.08.21 | 13.1563 |
2023.08.20 | 13.1668 |
2023.08.19 | 13.1668 |
2023.08.18 | 13.1668 |
2023.08.17 | 13.1449 |
2023.08.16 | 13.1546 |
2023.08.15 | 13.1860 |
2023.08.14 | 13.1860 |
2023.08.13 | 13.1851 |
2023.08.12 | 13.1851 |
2023.08.11 | 13.1851 |
2023.08.10 | 13.2293 |
2023.08.09 | 13.2277 |
2023.08.08 | 13.2542 |
2023.08.07 | 13.1958 |
2023.08.06 | 13.1911 |
2023.08.05 | 13.1911 |
2023.08.04 | 13.1911 |
2023.08.03 | 13.2077 |
2023.08.02 | 13.2432 |
2023.08.01 | 13.2229 |
2023.07.31 | 13.2254 |
2023.07.30 | 13.2421 |
2023.07.29 | 13.2421 |
2023.07.28 | 13.2421 |
2023.07.27 | 13.2352 |
2023.07.26 | 13.2356 |
2023.07.25 | 13.2487 |
2023.07.24 | 13.2610 |
2023.07.23 | 13.2144 |
2023.07.22 | 13.2144 |
2023.07.21 | 13.2144 |
2023.07.20 | 13.2177 |
2023.07.19 | 13.2512 |
2023.07.18 | 13.2472 |
2023.07.17 | 13.1828 |
2023.07.16 | 13.1778 |
2023.07.15 | 13.1778 |
2023.07.14 | 13.1778 |
2023.07.13 | 13.1757 |
2023.07.12 | 13.0914 |
2023.07.11 | 13.0791 |
2023.07.10 | 13.0635 |
2023.07.09 | 13.0740 |
2023.07.08 | 13.0740 |
2023.07.07 | 13.0740 |
2023.07.06 | 13.1157 |
2023.07.05 | 13.1966 |
2023.07.04 | 13.1708 |
2023.07.03 | 13.1940 |
2023.07.02 | 13.2058 |
2023.07.01 | 13.2058 |
2023.06.30 | 13.2058 |
2023.06.29 | 13.2211 |
2023.06.28 | 13.2580 |
2023.06.27 | 13.2589 |
2023.06.26 | 13.2723 |
2023.06.25 | 13.1805 |
2023.06.24 | 13.1805 |
2023.06.23 | 13.1805 |
2023.06.22 | 13.1805 |
2023.06.21 | 13.2212 |
2023.06.20 | 13.2057 |
2023.06.19 | 13.1706 |
2023.06.18 | 13.1928 |
2023.06.17 | 13.1928 |
2023.06.16 | 13.1928 |
2023.06.15 | 13.1695 |
2023.06.14 | 13.2018 |
2023.06.13 | 13.2335 |
2023.06.12 | 13.2447 |
2023.06.11 | 13.2113 |
2023.06.10 | 13.2113 |
2023.06.09 | 13.2113 |
2023.06.08 | 13.1723 |
2023.06.07 | 13.1895 |
2023.06.06 | 13.2156 |
2023.06.05 | 13.2001 |
2023.06.04 | 13.2395 |
2023.06.03 | 13.2395 |
2023.06.02 | 13.2395 |
2023.06.01 | 13.2308 |
2023.05.31 | 13.2118 |
2023.05.30 | 13.1589 |
2023.05.29 | 13.0803 |
2023.05.28 | 13.0803 |
2023.05.27 | 13.0803 |
2023.05.26 | 13.0803 |
2023.05.25 | 13.1054 |
2023.05.24 | 13.1356 |
2023.05.23 | 13.1301 |
2023.05.22 | 13.1471 |
2023.05.21 | 13.1358 |
2023.05.20 | 13.1358 |
2023.05.19 | 13.1358 |
2023.05.18 | 13.2368 |
2023.05.17 | 13.2368 |
2023.05.16 | 13.2531 |
2023.05.15 | 13.2429 |
2023.05.14 | 13.2677 |
2023.05.13 | 13.2677 |
2023.05.12 | 13.2677 |
2023.05.11 | 13.3013 |
2023.05.10 | 13.2438 |
2023.05.09 | 13.2422 |
2023.05.08 | 13.2422 |
2023.05.07 | 13.2422 |
2023.05.06 | 13.2422 |
2023.05.05 | 13.2422 |
2023.05.04 | 13.2466 |
2023.05.03 | 13.2338 |
2023.05.02 | 13.1727 |
2023.05.01 | 13.2001 |
2023.04.30 | 13.2001 |
2023.04.29 | 13.2001 |
2023.04.28 | 13.2001 |
2023.04.27 | 13.1628 |
2023.04.26 | 13.1849 |
2023.04.25 | 13.1607 |
2023.04.24 | 13.1291 |
2023.04.23 | 13.1410 |
2023.04.22 | 13.1410 |
2023.04.21 | 13.1410 |
2023.04.20 | 13.1317 |
2023.04.19 | 13.1218 |
2023.04.18 | 13.1595 |
2023.04.17 | 13.1589 |
2023.04.16 | 13.1974 |
2023.04.15 | 13.1974 |
2023.04.14 | 13.1974 |
2023.04.13 | 13.2332 |
2023.04.12 | 13.2631 |
2023.04.11 | 13.2659 |
2023.04.10 | 13.3374 |
2023.04.09 | 13.3374 |
2023.04.08 | 13.3374 |
2023.04.07 | 13.3374 |
2023.04.06 | 13.3374 |
2023.04.05 | 13.3090 |
2023.04.04 | 13.2199 |
2023.04.03 | 13.2190 |
2023.04.02 | 13.1959 |
2023.04.01 | 13.1959 |
2023.03.31 | 13.1959 |
2023.03.30 | 13.1884 |
2023.03.29 | 13.2215 |
2023.03.28 | 13.2460 |
2023.03.27 | 13.2564 |
2023.03.26 | 13.3207 |
2023.03.25 | 13.3207 |
2023.03.24 | 13.3207 |
2023.03.23 | 13.2439 |
2023.03.22 | 13.1652 |
2023.03.21 | 13.2380 |
2023.03.20 | 13.3173 |
2023.03.19 | 13.2946 |
2023.03.18 | 13.2946 |
2023.03.17 | 13.2946 |
2023.03.16 | 13.2802 |
2023.03.15 | 13.2692 |
2023.03.14 | 13.2041 |
2023.03.13 | 13.2524 |
2023.03.12 | 13.1539 |
2023.03.11 | 13.1539 |
2023.03.10 | 13.1539 |
2023.03.09 | 13.1032 |
2023.03.08 | 13.0967 |
2023.03.07 | 13.1053 |
2023.03.06 | 13.1042 |
2023.03.05 | 13.0774 |
2023.03.04 | 13.0774 |
2023.03.03 | 13.0774 |
2023.03.02 | 13.0636 |
2023.03.01 | 13.0574 |
2023.02.28 | 13.0754 |
2023.02.27 | 13.1295 |
2023.02.26 | 13.1695 |
2023.02.25 | 13.1695 |
2023.02.24 | 13.1695 |
2023.02.23 | 13.1623 |
2023.02.22 | 13.1738 |
2023.02.21 | 13.1901 |
2023.02.20 | 13.2323 |
2023.02.19 | 13.2188 |
2023.02.18 | 13.2188 |
2023.02.17 | 13.2188 |
2023.02.16 | 13.2124 |
2023.02.15 | 13.2409 |
2023.02.14 | 13.2828 |
2023.02.13 | 13.2902 |
2023.02.12 | 13.3103 |
2023.02.11 | 13.3103 |
2023.02.10 | 13.3103 |
2023.02.09 | 13.3398 |
2023.02.08 | 13.2956 |
2023.02.07 | 13.2946 |
2023.02.06 | 13.3194 |
2023.02.05 | 13.3990 |
2023.02.04 | 13.3990 |
2023.02.03 | 13.3990 |
2023.02.02 | 13.4350 |
2023.02.01 | 13.3153 |
2023.01.31 | 13.2992 |
2023.01.30 | 13.2862 |
2023.01.29 | 13.3180 |
2023.01.28 | 13.3180 |
2023.01.27 | 13.3180 |
2023.01.26 | 13.3480 |
2023.01.25 | 13.3700 |
2023.01.24 | 13.3402 |
2023.01.23 | 13.3514 |
2023.01.22 | 13.3998 |
2023.01.21 | 13.3998 |
2023.01.20 | 13.3998 |
2023.01.19 | 13.4416 |
2023.01.18 | 13.4776 |
2023.01.17 | 13.3894 |
2023.01.16 | 13.3925 |
2023.01.15 | 13.4051 |
2023.01.14 | 13.4051 |
2023.01.13 | 13.4051 |
2023.01.12 | 13.4066 |
2023.01.11 | 13.3136 |
2023.01.10 | 13.2778 |
2023.01.09 | 13.2742 |
2023.01.08 | 13.2496 |
2023.01.07 | 13.2496 |
2023.01.06 | 13.2496 |
2023.01.05 | 13.2222 |
2023.01.04 | 13.2734 |
2023.01.03 | 13.2141 |
2023.01.02 | 13.1489 |
2023.01.01 | 13.1489 |
2022.12.31 | 13.1489 |
2022.12.30 | 13.1489 |
2022.12.29 | 13.1594 |
2022.12.28 | 13.1528 |
2022.12.27 | 13.1731 |
2022.12.26 | 13.1731 |
2022.12.25 | 13.1731 |
2022.12.24 | 13.1731 |
2022.12.23 | 13.1731 |
2022.12.22 | 13.1991 |
2022.12.21 | 13.2320 |
2022.12.20 | 13.2625 |
2022.12.19 | 13.2938 |
2022.12.18 | 13.2929 |
2022.12.17 | 13.2929 |
2022.12.16 | 13.2929 |
2022.12.15 | 13.4190 |
2022.12.14 | 13.4327 |
2022.12.13 | 13.4325 |
2022.12.12 | 13.4378 |
2022.12.11 | 13.4503 |
2022.12.10 | 13.4503 |
2022.12.09 | 13.4503 |
2022.12.08 | 13.4798 |
2022.12.07 | 13.4841 |
2022.12.06 | 13.4607 |
2022.12.05 | 13.4486 |
2022.12.04 | 13.4653 |
2022.12.03 | 13.4653 |
2022.12.02 | 13.4653 |
2022.12.01 | 13.4680 |
2022.11.30 | 13.3588 |
2022.11.29 | 13.3923 |
2022.11.28 | 13.3605 |
2022.11.27 | 13.3721 |
2022.11.26 | 13.3721 |
2022.11.25 | 13.3721 |
2022.11.24 | 13.4356 |
2022.11.23 | 13.3406 |
2022.11.22 | 13.3361 |
2022.11.21 | 13.3504 |
2022.11.20 | 13.3032 |
2022.11.19 | 13.3032 |
2022.11.18 | 13.3032 |
2022.11.17 | 13.3391 |
2022.11.16 | 13.3386 |
2022.11.15 | 13.3169 |
2022.11.14 | 13.2842 |
2022.11.13 | 13.2457 |
2022.11.12 | 13.2457 |
2022.11.11 | 13.2457 |
2022.11.10 | 13.2803 |
2022.11.09 | 13.1433 |
2022.11.08 | 13.0879 |
2022.11.07 | 13.0905 |
2022.11.06 | 13.0588 |
2022.11.05 | 13.0588 |
2022.11.04 | 13.0588 |
2022.11.03 | 13.0797 |
2022.11.02 | 13.1348 |
2022.11.01 | 13.1479 |
2022.10.31 | 13.1479 |
2022.10.30 | 13.1533 |
2022.10.29 | 13.1533 |
2022.10.28 | 13.1533 |
2022.10.27 | 13.1870 |
2022.10.26 | 13.1361 |
2022.10.25 | 13.1152 |
2022.10.24 | 13.0599 |
2022.10.23 | 12.9871 |
2022.10.22 | 12.9871 |
2022.10.21 | 12.9871 |
2022.10.20 | 13.0287 |
2022.10.19 | 13.0422 |
2022.10.18 | 13.0646 |
2022.10.17 | 13.0823 |
2022.10.16 | 13.1100 |
2022.10.15 | 13.1100 |
2022.10.14 | 13.1100 |
2022.10.13 | 13.0200 |
2022.10.12 | 13.0400 |
2022.10.11 | 13.0400 |
2022.10.10 | 13.1000 |
2022.10.09 | 13.1100 |
2022.10.08 | 13.1100 |
2022.10.07 | 13.1100 |
2022.10.06 | 13.2100 |
2022.10.05 | 13.2700 |
2022.10.04 | 13.3100 |
2022.10.03 | 13.2300 |
2022.10.02 | 13.1600 |
2022.10.01 | 13.1600 |
2022.09.30 | 13.1600 |
2022.09.29 | 13.1100 |
2022.09.28 | 13.1000 |
2022.09.27 | 13.2100 |
2022.09.26 | 13.2200 |
2022.09.25 | 13.2900 |
2022.09.24 | 13.2900 |
2022.09.23 | 13.2900 |
2022.09.22 | 13.3700 |
2022.09.21 | 13.3600 |
2022.09.20 | 13.3600 |
2022.09.19 | 13.4500 |
2022.09.18 | 13.4500 |
2022.09.17 | 13.4500 |
2022.09.16 | 13.4500 |
2022.09.15 | 13.4800 |
2022.09.14 | 13.4500 |
2022.09.13 | 13.4800 |
2022.09.12 | 13.5200 |
2022.09.11 | 13.5100 |
2022.09.10 | 13.5100 |
2022.09.09 | 13.5100 |
2022.09.08 | 13.4900 |
2022.09.07 | 13.5400 |
2022.09.06 | 13.5300 |
2022.09.05 | 13.5300 |
2022.09.04 | 13.5400 |
2022.09.03 | 13.5400 |
2022.09.02 | 13.5400 |
