Investavimo objektas | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged, BI |
Valdytojas | Nordea Investment Funds S.A. |
Veiklos pradžia | 2008.04.01 |
Apskaitos valiuta | EUR |
ISIN kodas | LU0351545669 |
Rizika | Vidutinė |
Investavimo tikslas – išlaikyti kapitalą ir užtikrinti priimtinos normos kapitalo grąžą, investuojant į nuosaikios vertės paprastąsias akcijas, pasižyminčias stabiliu grąžos ir kainos vystymusi.
Pagrindinis dėmesys skiriamas įmonėms, pasižyminčioms stabiliu įplaukų, dividendų ir pinigų srautų augimu. Mažiausiai trys ketvirtadaliai valdomo turto (be grynųjų pinigų) investuojama į viso pasaulio įmonių akcijas.
Daugiau informacijos galite rasti fondo valdytojo svetainėje ČIA.
Grįžti į sąrašąTrumpo laikotarpio pajamingumas | |
---|---|
Per dieną | -0.03% |
Per 1 mėn. | 1.81% |
Per 3 mėn. | 1.05% |
Per 6 mėn. | 7.80% |
Nuo metų pradžios | 8.70% |
Ilgo laikotarpio pajamingumas | |
---|---|
Per 1 metus | 12.80% |
Per 3 metus | 11.97% |
Per 5 metus | 26.10% |
Per 10 metų | 69.44% |
Vidutinis metinis pajamingumas | |
---|---|
Per 1 metus | 12.80% |
Per 3 metus | 3.84% |
Per 5 metus | 4.75% |
Per 10 metų | 5.41% |
Kalendorinių metų pajamingumas | |
---|---|
2019 | 19.71% |
2020 | -2.38% |
2021 | 21.49% |
2022 | -6.73% |
2023 | 3.34% |
Data | Investicinio vieneto kaina |
---|---|
2024.12.02 | 27.1131 |
2024.12.01 | 27.1206 |
2024.11.30 | 27.1206 |
2024.11.29 | 27.1206 |
2024.11.28 | 27.1366 |
2024.11.27 | 27.1366 |
2024.11.26 | 27.1066 |
2024.11.25 | 27.1598 |
2024.11.24 | 26.9625 |
2024.11.23 | 26.9625 |
2024.11.22 | 26.9625 |
2024.11.21 | 26.5499 |
2024.11.20 | 26.5247 |
2024.11.19 | 26.3966 |
2024.11.18 | 26.6107 |
2024.11.17 | 26.6001 |
2024.11.16 | 26.6001 |
2024.11.15 | 26.6001 |
2024.11.14 | 26.8762 |
2024.11.13 | 26.8420 |
2024.11.12 | 27.0807 |
2024.11.11 | 27.2187 |
2024.11.10 | 27.0118 |
2024.11.09 | 27.0118 |
2024.11.08 | 27.0118 |
2024.11.07 | 27.0473 |
2024.11.06 | 26.9599 |
2024.11.05 | 26.6477 |
2024.11.04 | 26.6641 |
2024.11.03 | 26.6316 |
2024.11.02 | 26.6316 |
2024.11.01 | 26.6316 |
2024.10.31 | 26.6316 |
2024.10.30 | 26.8847 |
2024.10.29 | 26.9089 |
2024.10.28 | 27.0302 |
2024.10.27 | 27.0181 |
2024.10.26 | 27.0181 |
2024.10.25 | 27.0181 |
2024.10.24 | 27.1170 |
2024.10.23 | 27.0505 |
2024.10.22 | 27.0254 |
2024.10.21 | 27.2195 |
2024.10.20 | 27.2815 |
2024.10.19 | 27.2815 |
2024.10.18 | 27.2815 |
2024.10.17 | 27.3850 |
2024.10.16 | 27.4505 |
2024.10.15 | 27.3758 |
2024.10.14 | 27.2129 |
2024.10.13 | 27.1143 |
2024.10.12 | 27.1143 |
2024.10.11 | 27.1143 |
2024.10.10 | 27.0915 |
2024.10.09 | 27.0382 |
2024.10.08 | 26.8884 |
2024.10.07 | 27.0187 |
2024.10.06 | 26.9790 |
2024.10.05 | 26.9790 |
2024.10.04 | 26.9790 |
2024.10.03 | 26.9155 |
2024.10.02 | 27.1232 |
2024.10.01 | 27.2682 |
2024.09.30 | 27.2682 |
2024.09.29 | 27.2682 |
2024.09.28 | 27.2682 |
2024.09.27 | 27.3951 |
2024.09.26 | 27.1915 |
2024.09.25 | 27.1169 |
2024.09.24 | 27.2109 |
2024.09.23 | 27.1959 |
2024.09.22 | 27.1255 |
2024.09.21 | 27.1255 |
2024.09.20 | 27.1255 |
2024.09.19 | 27.2321 |
2024.09.18 | 27.1854 |
2024.09.17 | 27.3009 |
2024.09.16 | 27.2610 |
2024.09.15 | 27.0826 |
2024.09.14 | 27.0826 |
2024.09.13 | 27.0826 |
2024.09.12 | 26.7518 |
2024.09.11 | 26.6072 |
2024.09.10 | 26.8127 |
2024.09.09 | 26.7660 |
2024.09.08 | 26.8729 |
2024.09.07 | 26.8729 |
2024.09.06 | 26.8729 |
2024.09.05 | 26.8767 |
2024.09.04 | 26.9186 |
2024.09.03 | 26.9235 |
2024.09.02 | 26.8317 |
2024.09.01 | 26.8317 |
2024.08.31 | 26.8317 |
2024.08.30 | 26.8317 |
2024.08.29 | 26.7190 |
2024.08.28 | 26.7665 |
2024.08.27 | 26.7194 |
2024.08.26 | 26.7612 |
2024.08.25 | 26.5605 |
2024.08.24 | 26.5605 |
2024.08.23 | 26.5605 |
2024.08.22 | 26.5453 |
2024.08.21 | 26.4459 |
2024.08.20 | 26.3997 |
2024.08.19 | 26.3405 |
2024.08.18 | 26.1618 |
2024.08.17 | 26.1618 |
2024.08.16 | 26.1618 |
2024.08.15 | 25.8464 |
2024.08.14 | 25.8464 |
2024.08.13 | 25.7292 |
2024.08.12 | 25.6838 |
2024.08.11 | 25.6685 |
2024.08.10 | 25.6685 |
2024.08.09 | 25.6685 |
2024.08.08 | 25.5978 |
2024.08.07 | 25.6845 |
2024.08.06 | 25.4050 |
2024.08.05 | 25.2347 |
2024.08.04 | 25.9768 |
2024.08.03 | 25.9768 |
2024.08.02 | 25.9768 |
2024.08.01 | 26.1166 |
2024.07.31 | 26.1316 |
2024.07.30 | 26.1364 |
2024.07.29 | 25.9366 |
2024.07.28 | 25.8652 |
2024.07.27 | 25.8652 |
2024.07.26 | 25.8652 |
2024.07.25 | 25.8032 |
2024.07.24 | 25.6706 |
2024.07.23 | 25.7326 |
2024.07.22 | 25.7094 |
2024.07.21 | 25.8000 |
2024.07.20 | 25.8000 |
2024.07.19 | 25.8000 |
2024.07.18 | 26.1131 |
2024.07.17 | 25.9315 |
2024.07.16 | 25.7269 |
2024.07.15 | 25.6678 |
2024.07.14 | 25.6071 |
2024.07.13 | 25.6071 |
2024.07.12 | 25.6071 |
2024.07.11 | 25.5302 |
2024.07.10 | 25.2685 |
2024.07.09 | 25.2071 |
2024.07.08 | 25.3178 |
2024.07.07 | 25.2257 |
2024.07.06 | 25.2257 |
2024.07.05 | 25.2257 |
2024.07.04 | 25.2662 |
2024.07.03 | 25.2662 |
2024.07.02 | 25.1518 |
2024.07.01 | 25.2282 |
2024.06.30 | 25.2282 |
2024.06.29 | 25.2282 |
2024.06.28 | 25.2282 |
2024.06.27 | 25.2370 |
2024.06.26 | 25.2871 |
2024.06.25 | 25.4358 |
2024.06.24 | 25.5187 |
2024.06.23 | 25.3595 |
2024.06.22 | 25.3595 |
2024.06.21 | 25.3595 |
2024.06.20 | 25.2078 |
2024.06.19 | 25.1638 |
2024.06.18 | 25.1638 |
2024.06.17 | 24.9442 |
2024.06.16 | 25.0104 |
2024.06.15 | 25.0104 |
2024.06.14 | 25.0104 |
2024.06.13 | 25.0701 |
2024.06.12 | 25.3374 |
2024.06.11 | 25.1889 |
2024.06.10 | 25.3498 |
2024.06.09 | 25.5013 |
2024.06.08 | 25.5013 |
2024.06.07 | 25.5013 |
2024.06.06 | 25.5931 |
2024.06.05 | 25.4359 |
2024.06.04 | 25.4535 |
2024.06.03 | 25.4998 |
2024.06.02 | 25.1522 |
2024.06.01 | 25.1522 |
2024.05.31 | 25.1522 |
2024.05.30 | 25.0114 |
2024.05.29 | 25.0071 |
2024.05.28 | 25.3579 |
2024.05.27 | 25.3964 |
2024.05.26 | 25.3964 |
2024.05.25 | 25.3964 |
2024.05.24 | 25.3964 |
2024.05.23 | 25.5193 |
2024.05.22 | 25.6735 |
2024.05.21 | 25.6822 |
2024.05.20 | 25.7451 |
2024.05.19 | 25.7451 |
2024.05.18 | 25.7451 |
2024.05.17 | 25.7451 |
2024.05.16 | 25.7729 |
2024.05.15 | 25.7401 |
2024.05.14 | 25.6798 |
2024.05.13 | 25.6460 |
2024.05.12 | 25.5705 |
2024.05.11 | 25.5705 |
2024.05.10 | 25.5705 |
2024.05.09 | 25.3926 |
2024.05.08 | 25.3926 |
2024.05.07 | 25.3031 |
2024.05.06 | 25.0962 |
2024.05.05 | 25.0565 |
2024.05.04 | 25.0565 |
2024.05.03 | 25.0565 |
2024.05.02 | 24.9616 |
2024.05.01 | 25.1700 |
2024.04.30 | 25.1700 |
2024.04.29 | 25.2894 |
2024.04.28 | 25.2338 |
2024.04.27 | 25.2338 |
2024.04.26 | 25.2338 |
2024.04.25 | 24.9701 |
2024.04.24 | 25.2315 |
2024.04.23 | 25.2642 |
2024.04.22 | 25.0638 |
2024.04.21 | 24.8788 |
2024.04.20 | 24.8788 |
2024.04.19 | 24.8788 |
2024.04.18 | 24.8208 |
2024.04.17 | 24.8268 |
2024.04.16 | 24.7302 |
2024.04.15 | 25.1200 |
2024.04.14 | 25.1352 |
2024.04.13 | 25.1352 |
2024.04.12 | 25.1352 |
2024.04.11 | 25.2744 |
2024.04.10 | 25.3499 |
2024.04.09 | 25.5377 |
2024.04.08 | 25.5772 |
2024.04.07 | 25.4736 |
2024.04.06 | 25.4736 |
2024.04.05 | 25.4736 |
2024.04.04 | 25.7925 |
2024.04.03 | 25.6487 |
2024.04.02 | 25.7746 |
2024.04.01 | 26.0881 |
2024.03.31 | 26.0881 |
2024.03.30 | 26.0881 |
2024.03.29 | 26.0881 |
2024.03.28 | 26.0881 |
2024.03.27 | 25.9562 |
2024.03.26 | 25.8410 |
2024.03.25 | 25.7339 |
2024.03.24 | 25.8043 |
2024.03.23 | 25.8043 |
2024.03.22 | 25.8043 |
2024.03.21 | 25.8203 |
2024.03.20 | 25.6924 |
2024.03.19 | 25.5959 |
2024.03.18 | 25.6214 |
2024.03.17 | 25.5159 |
2024.03.16 | 25.5159 |
2024.03.15 | 25.5159 |
2024.03.14 | 25.6019 |
2024.03.13 | 25.7568 |
2024.03.12 | 25.6836 |
2024.03.11 | 25.5148 |
2024.03.10 | 25.5718 |
2024.03.09 | 25.5718 |
2024.03.08 | 25.5718 |
2024.03.07 | 25.5039 |
2024.03.06 | 25.4430 |
2024.03.05 | 25.3571 |
2024.03.04 | 25.3072 |
2024.03.03 | 25.2638 |
2024.03.02 | 25.2638 |
2024.03.01 | 25.2638 |
2024.02.29 | 25.3793 |
2024.02.28 | 25.3413 |
2024.02.27 | 25.4745 |
2024.02.26 | 25.5905 |
2024.02.25 | 25.6485 |
2024.02.24 | 25.6485 |
2024.02.23 | 25.6485 |
2024.02.22 | 25.5030 |
2024.02.21 | 25.3670 |
2024.02.20 | 25.3852 |
2024.02.19 | 25.3198 |
2024.02.18 | 25.3198 |
2024.02.17 | 25.3198 |
2024.02.16 | 25.3198 |
2024.02.15 | 25.3975 |
2024.02.14 | 25.2118 |
2024.02.13 | 25.2243 |
2024.02.12 | 25.3780 |
2024.02.11 | 25.2730 |
2024.02.10 | 25.2730 |
2024.02.09 | 25.2730 |
2024.02.08 | 25.3052 |
2024.02.07 | 25.4572 |
2024.02.06 | 25.3252 |
2024.02.05 | 25.4572 |
2024.02.04 | 25.4860 |
2024.02.03 | 25.4860 |
2024.02.02 | 25.4860 |
2024.02.01 | 25.3454 |
2024.01.31 | 25.5317 |
2024.01.30 | 25.5758 |
2024.01.29 | 25.4943 |
2024.01.28 | 25.5026 |
2024.01.27 | 25.5026 |
2024.01.26 | 25.5026 |
2024.01.25 | 25.3551 |
2024.01.24 | 25.4524 |
2024.01.23 | 25.3225 |
2024.01.22 | 25.3071 |
2024.01.21 | 25.0985 |
2024.01.20 | 25.0985 |
2024.01.19 | 25.0985 |
2024.01.18 | 24.9454 |
2024.01.17 | 24.9835 |
2024.01.16 | 25.1093 |
2024.01.15 | 25.2203 |
2024.01.14 | 25.2203 |
2024.01.13 | 25.2203 |
2024.01.12 | 25.2203 |
2024.01.11 | 25.1377 |
2024.01.10 | 25.1331 |
2024.01.09 | 25.0862 |
2024.01.08 | 25.0526 |
2024.01.07 | 24.9766 |
2024.01.06 | 24.9766 |
2024.01.05 | 24.9766 |
2024.01.04 | 24.9976 |
2024.01.03 | 25.0145 |
2024.01.02 | 24.9931 |
2024.01.01 | 24.9435 |
2023.12.31 | 24.9435 |
2023.12.30 | 24.9435 |
2023.12.29 | 24.9435 |
2023.12.28 | 24.9561 |
2023.12.27 | 24.8813 |
2023.12.26 | 24.9240 |
2023.12.25 | 24.9240 |
2023.12.24 | 24.9240 |
2023.12.23 | 24.9240 |
2023.12.22 | 24.9240 |
2023.12.21 | 24.7380 |
2023.12.20 | 24.7985 |
2023.12.19 | 24.7724 |
2023.12.18 | 24.6143 |
2023.12.17 | 24.6244 |
2023.12.16 | 24.6244 |
2023.12.15 | 24.6244 |
2023.12.14 | 24.8097 |
2023.12.13 | 24.4618 |
2023.12.12 | 24.4540 |
2023.12.11 | 24.4413 |
2023.12.10 | 24.3183 |
2023.12.09 | 24.3183 |
2023.12.08 | 24.3183 |
2023.12.07 | 24.2505 |
2023.12.06 | 24.2647 |
2023.12.05 | 24.1573 |
2023.12.04 | 24.1977 |
2023.12.03 | 24.0359 |
2023.12.02 | 24.0359 |
2023.12.01 | 24.0359 |
2023.11.30 | 23.9227 |
2023.11.29 | 24.0676 |
2023.11.28 | 24.0611 |
2023.11.27 | 24.0253 |
2023.11.26 | 24.0613 |
2023.11.25 | 24.0613 |
2023.11.24 | 24.0613 |
2023.11.23 | 24.0194 |
2023.11.22 | 24.0194 |
2023.11.21 | 23.8835 |
2023.11.20 | 23.8136 |
2023.11.19 | 23.8549 |
2023.11.18 | 23.8549 |
2023.11.17 | 23.8549 |
2023.11.16 | 23.8476 |
2023.11.15 | 23.8727 |
2023.11.14 | 23.7712 |
2023.11.13 | 23.4945 |
2023.11.12 | 23.3626 |
2023.11.11 | 23.3626 |
2023.11.10 | 23.3626 |
2023.11.09 | 23.4913 |
2023.11.08 | 23.5147 |
2023.11.07 | 23.5833 |
2023.11.06 | 23.5999 |
2023.11.05 | 23.6132 |
2023.11.04 | 23.6132 |
2023.11.03 | 23.6132 |
2023.11.02 | 23.4053 |
2023.11.01 | 22.9564 |
2023.10.31 | 22.9564 |
2023.10.30 | 22.7361 |
2023.10.29 | 22.7361 |
2023.10.28 | 22.7361 |
2023.10.27 | 22.7361 |
2023.10.26 | 22.9866 |
2023.10.25 | 23.1924 |
2023.10.24 | 23.3437 |
2023.10.23 | 23.2146 |
2023.10.22 | 23.4162 |
2023.10.21 | 23.4162 |
2023.10.20 | 23.4162 |
2023.10.19 | 23.5777 |
2023.10.18 | 23.7164 |
2023.10.17 | 23.6580 |
2023.10.16 | 23.6682 |
2023.10.15 | 23.7452 |
2023.10.14 | 23.7452 |
2023.10.13 | 23.7452 |
2023.10.12 | 23.7321 |
2023.10.11 | 23.8739 |
2023.10.10 | 23.7853 |
2023.10.09 | 23.5446 |
2023.10.08 | 23.2608 |
2023.10.07 | 23.2608 |
2023.10.06 | 23.2608 |
2023.10.05 | 23.4781 |
2023.10.04 | 23.3419 |
2023.10.03 | 23.4929 |
2023.10.02 | 23.6243 |
2023.10.01 | 23.8989 |
2023.09.30 | 23.8989 |
2023.09.29 | 23.8989 |
2023.09.28 | 23.7666 |
2023.09.27 | 23.8585 |
2023.09.26 | 24.0082 |
2023.09.25 | 24.0842 |
2023.09.24 | 24.2342 |
2023.09.23 | 24.2342 |
2023.09.22 | 24.2342 |
2023.09.21 | 24.3266 |
2023.09.20 | 24.5544 |
2023.09.19 | 24.4468 |
2023.09.18 | 24.3853 |
2023.09.17 | 24.6076 |
2023.09.16 | 24.6076 |
2023.09.15 | 24.6076 |
2023.09.14 | 24.4794 |
2023.09.13 | 24.2707 |
2023.09.12 | 24.2598 |
2023.09.11 | 24.2393 |
2023.09.10 | 24.1621 |
2023.09.09 | 24.1621 |
2023.09.08 | 24.1621 |
2023.09.07 | 24.1773 |
2023.09.06 | 24.1565 |
2023.09.05 | 24.2957 |
2023.09.04 | 24.4357 |
2023.09.03 | 24.4357 |
2023.09.02 | 24.4357 |
2023.09.01 | 24.4357 |
2023.08.31 | 24.5446 |
2023.08.30 | 24.5280 |
2023.08.29 | 24.3868 |
2023.08.28 | 24.2735 |
2023.08.27 | 24.0977 |
2023.08.26 | 24.0977 |
2023.08.25 | 24.0977 |
2023.08.24 | 24.2556 |
2023.08.23 | 24.1010 |
2023.08.22 | 24.0043 |
2023.08.21 | 23.9831 |
2023.08.20 | 23.8894 |
2023.08.19 | 23.8894 |
2023.08.18 | 23.8894 |
2023.08.17 | 24.0568 |
2023.08.16 | 24.2273 |
2023.08.15 | 24.4149 |
2023.08.14 | 24.4149 |
2023.08.13 | 24.3686 |
2023.08.12 | 24.3686 |
2023.08.11 | 24.3686 |
2023.08.10 | 24.5890 |
2023.08.09 | 24.3190 |
2023.08.08 | 24.2129 |
2023.08.07 | 24.2582 |
2023.08.06 | 24.2799 |
2023.08.05 | 24.2799 |
2023.08.04 | 24.2799 |
2023.08.03 | 24.2553 |
2023.08.02 | 24.5179 |
2023.08.01 | 24.6736 |
2023.07.31 | 24.6900 |
2023.07.30 | 24.7312 |
2023.07.29 | 24.7312 |
2023.07.28 | 24.7312 |
2023.07.27 | 24.9524 |
2023.07.26 | 24.7440 |
2023.07.25 | 24.7764 |
2023.07.24 | 24.7212 |
2023.07.23 | 24.7043 |
2023.07.22 | 24.7043 |
2023.07.21 | 24.7043 |
2023.07.20 | 24.6465 |
2023.07.19 | 24.5989 |
2023.07.18 | 24.3316 |
2023.07.17 | 24.2638 |
2023.07.16 | 24.3632 |
2023.07.15 | 24.3632 |
2023.07.14 | 24.3632 |
2023.07.13 | 24.2834 |
2023.07.12 | 24.1669 |
2023.07.11 | 24.0290 |
2023.07.10 | 24.0227 |
2023.07.09 | 24.0207 |
2023.07.08 | 24.0207 |
2023.07.07 | 24.0207 |
2023.07.06 | 24.0681 |
2023.07.05 | 24.2972 |
2023.07.04 | 24.3474 |
2023.07.03 | 24.3474 |
2023.07.02 | 24.3151 |
2023.07.01 | 24.3151 |
2023.06.30 | 24.3151 |
2023.06.29 | 24.0746 |
2023.06.28 | 24.0830 |
2023.06.27 | 23.9427 |
2023.06.26 | 23.9763 |
2023.06.25 | 24.0673 |
2023.06.24 | 24.0673 |
2023.06.23 | 24.0673 |
2023.06.22 | 24.0673 |
2023.06.21 | 24.1320 |
2023.06.20 | 24.2558 |
2023.06.19 | 24.4184 |
2023.06.18 | 24.4184 |
2023.06.17 | 24.4184 |
2023.06.16 | 24.4184 |
2023.06.15 | 24.1910 |
2023.06.14 | 24.1664 |
2023.06.13 | 24.1742 |
2023.06.12 | 24.0321 |
2023.06.11 | 24.0026 |
2023.06.10 | 24.0026 |
2023.06.09 | 24.0026 |
2023.06.08 | 23.9043 |
2023.06.07 | 24.0074 |
2023.06.06 | 23.9924 |
2023.06.05 | 24.0243 |
2023.06.04 | 23.8164 |
2023.06.03 | 23.8164 |
2023.06.02 | 23.8164 |
2023.06.01 | 23.5686 |
2023.05.31 | 23.4934 |
2023.05.30 | 23.6728 |
2023.05.29 | 23.7141 |
2023.05.28 | 23.7141 |
2023.05.27 | 23.7141 |
2023.05.26 | 23.7141 |
2023.05.25 | 23.6111 |
2023.05.24 | 23.7565 |
2023.05.23 | 24.0499 |
2023.05.22 | 24.1026 |
2023.05.21 | 24.2065 |
2023.05.20 | 24.2065 |
2023.05.19 | 24.2065 |
2023.05.18 | 23.8885 |
2023.05.17 | 23.8885 |
2023.05.16 | 23.9725 |
2023.05.15 | 24.0049 |
2023.05.14 | 24.0225 |
2023.05.13 | 24.0225 |
2023.05.12 | 24.0225 |
2023.05.11 | 23.9240 |
2023.05.10 | 23.9774 |
2023.05.09 | 24.0080 |
2023.05.08 | 24.0080 |
2023.05.07 | 23.9497 |
2023.05.06 | 23.9497 |
2023.05.05 | 23.9497 |
2023.05.04 | 23.8277 |
2023.05.03 | 24.0406 |
2023.05.02 | 24.1011 |
2023.05.01 | 24.1403 |
2023.04.30 | 24.1403 |
2023.04.29 | 24.1403 |
2023.04.28 | 24.1403 |
2023.04.27 | 23.9168 |
2023.04.26 | 23.8057 |
2023.04.25 | 23.9277 |
2023.04.24 | 23.9200 |
2023.04.23 | 23.8376 |
2023.04.22 | 23.8376 |
2023.04.21 | 23.8376 |
2023.04.20 | 23.8114 |
2023.04.19 | 23.9507 |
2023.04.18 | 24.0130 |
2023.04.17 | 23.9258 |
2023.04.16 | 24.0145 |
2023.04.15 | 24.0145 |
2023.04.14 | 24.0145 |
2023.04.13 | 23.8741 |
2023.04.12 | 23.9619 |
2023.04.11 | 23.8741 |
2023.04.10 | 23.8149 |
2023.04.09 | 23.8149 |
2023.04.08 | 23.8149 |
2023.04.07 | 23.8149 |
2023.04.06 | 23.8149 |
2023.04.05 | 23.7201 |
2023.04.04 | 23.6676 |
2023.04.03 | 23.5763 |
2023.04.02 | 23.4892 |
2023.04.01 | 23.4892 |
2023.03.31 | 23.4892 |
2023.03.30 | 23.3886 |
2023.03.29 | 23.2613 |
2023.03.28 | 23.1149 |
2023.03.27 | 23.1481 |
2023.03.26 | 22.8265 |
2023.03.25 | 22.8265 |
2023.03.24 | 22.8265 |
2023.03.23 | 23.0350 |
2023.03.22 | 23.1554 |
2023.03.21 | 23.0238 |
2023.03.20 | 22.8364 |
2023.03.19 | 22.6578 |
2023.03.18 | 22.6578 |
2023.03.17 | 22.6578 |
2023.03.16 | 22.7284 |
2023.03.15 | 22.5000 |
2023.03.14 | 22.7162 |
2023.03.13 | 22.6285 |
2023.03.12 | 22.7695 |
2023.03.11 | 22.7695 |
2023.03.10 | 22.7695 |
2023.03.09 | 23.1489 |
2023.03.08 | 23.1324 |
2023.03.07 | 23.3377 |
2023.03.06 | 23.3963 |
2023.03.05 | 23.2705 |
2023.03.04 | 23.2705 |
2023.03.03 | 23.2705 |
2023.03.02 | 23.0472 |
2023.03.01 | 23.1253 |
2023.02.28 | 23.2342 |
2023.02.27 | 23.4526 |
2023.02.26 | 23.2509 |
2023.02.25 | 23.2509 |
2023.02.24 | 23.2509 |
2023.02.23 | 23.5342 |
2023.02.22 | 23.5391 |
2023.02.21 | 23.6229 |
2023.02.20 | 23.6230 |
2023.02.19 | 23.6230 |
2023.02.18 | 23.6230 |
2023.02.17 | 23.6230 |
2023.02.16 | 23.5930 |
2023.02.15 | 23.6269 |
2023.02.14 | 23.7669 |
2023.02.13 | 23.6363 |
2023.02.12 | 23.5298 |
2023.02.11 | 23.5298 |
2023.02.10 | 23.5298 |
2023.02.09 | 23.7429 |
2023.02.08 | 23.7852 |
2023.02.07 | 23.6149 |
2023.02.06 | 23.7076 |
2023.02.05 | 23.8074 |
2023.02.04 | 23.8074 |
2023.02.03 | 23.8074 |
2023.02.02 | 23.8463 |
2023.02.01 | 23.6766 |
2023.01.31 | 23.4954 |
2023.01.30 | 23.5961 |
2023.01.29 | 23.5877 |
2023.01.28 | 23.5877 |
2023.01.27 | 23.5877 |
2023.01.26 | 23.5407 |
2023.01.25 | 23.3929 |
2023.01.24 | 23.4417 |
2023.01.23 | 23.4310 |
2023.01.22 | 23.2114 |
2023.01.21 | 23.2114 |
2023.01.20 | 23.2114 |
2023.01.19 | 23.1530 |
2023.01.18 | 23.4915 |
2023.01.17 | 23.4980 |
2023.01.16 | 23.3913 |
2023.01.15 | 23.3913 |
2023.01.14 | 23.3913 |
2023.01.13 | 23.3913 |
2023.01.12 | 23.3278 |
2023.01.11 | 23.2780 |
2023.01.10 | 23.1382 |
2023.01.09 | 23.2812 |
2023.01.08 | 23.0392 |
2023.01.07 | 23.0392 |
2023.01.06 | 23.0392 |
2023.01.05 | 22.9932 |
2023.01.04 | 23.1308 |
2023.01.03 | 22.9327 |
2023.01.02 | 22.7765 |
2023.01.01 | 22.7765 |
2022.12.31 | 22.7765 |
2022.12.30 | 22.7765 |
2022.12.29 | 22.8402 |
2022.12.28 | 22.8704 |
2022.12.27 | 22.7836 |
2022.12.26 | 22.7012 |
2022.12.25 | 22.7012 |
2022.12.24 | 22.7012 |
2022.12.23 | 22.7012 |
2022.12.22 | 22.7626 |
2022.12.21 | 22.7352 |
2022.12.20 | 22.5941 |
2022.12.19 | 22.6910 |
2022.12.18 | 22.7536 |
2022.12.17 | 22.7536 |
2022.12.16 | 22.7536 |
2022.12.15 | 23.0045 |
2022.12.14 | 23.4535 |
2022.12.13 | 23.7220 |
2022.12.12 | 23.1976 |
2022.12.11 | 23.2563 |
2022.12.10 | 23.2563 |
2022.12.09 | 23.2563 |
2022.12.08 | 23.2283 |
2022.12.07 | 23.1760 |
2022.12.06 | 23.2827 |
2022.12.05 | 23.4026 |
2022.12.04 | 23.4279 |
2022.12.03 | 23.4279 |
2022.12.02 | 23.4279 |
2022.12.01 | 23.6948 |
2022.11.30 | 23.1367 |
2022.11.29 | 23.1524 |
2022.11.28 | 23.2679 |
2022.11.27 | 23.3664 |
2022.11.26 | 23.3664 |
2022.11.25 | 23.3664 |
2022.11.24 | 23.2482 |
2022.11.23 | 23.2482 |
2022.11.22 | 23.1333 |
2022.11.21 | 23.0794 |
2022.11.20 | 22.9713 |
2022.11.19 | 22.9713 |
2022.11.18 | 22.9713 |
2022.11.17 | 22.6632 |
2022.11.16 | 22.8578 |
2022.11.15 | 22.9884 |
2022.11.14 | 22.9174 |
2022.11.13 | 22.7304 |
2022.11.12 | 22.7304 |
2022.11.11 | 22.7304 |
2022.11.10 | 22.8407 |
2022.11.09 | 22.3803 |
2022.11.08 | 22.3721 |
2022.11.07 | 22.1753 |
2022.11.06 | 22.1737 |
2022.11.05 | 22.1737 |
2022.11.04 | 22.1737 |
2022.11.03 | 22.0260 |
2022.11.02 | 22.4129 |
2022.11.01 | 22.4297 |
2022.10.31 | 22.4297 |
2022.10.30 | 22.3060 |
2022.10.29 | 22.3060 |
2022.10.28 | 22.3060 |
2022.10.27 | 22.1486 |
2022.10.26 | 22.1415 |
2022.10.25 | 22.0082 |
2022.10.24 | 21.9173 |
2022.10.23 | 21.4947 |
2022.10.22 | 21.4947 |
2022.10.21 | 21.4947 |
2022.10.20 | 21.4652 |
2022.10.19 | 21.4204 |
2022.10.18 | 21.6034 |
2022.10.17 | 21.3272 |
2022.10.16 | 21.3300 |
2022.10.15 | 21.3300 |
2022.10.14 | 21.3300 |
2022.10.13 | 20.6100 |
2022.10.12 | 20.8900 |
2022.10.11 | 20.7900 |
2022.10.10 | 21.0000 |
2022.10.09 | 21.0800 |
2022.10.08 | 21.0800 |
2022.10.07 | 21.0800 |
2022.10.06 | 21.5200 |
2022.10.05 | 21.5800 |
2022.10.04 | 21.6900 |
2022.10.03 | 21.0100 |
2022.10.02 | 21.1300 |
2022.10.01 | 21.1300 |
2022.09.30 | 21.1300 |
2022.09.29 | 21.0000 |
2022.09.28 | 21.0500 |
2022.09.27 | 21.2900 |
2022.09.26 | 21.3100 |
2022.09.25 | 21.4100 |
2022.09.24 | 21.4100 |
2022.09.23 | 21.4100 |
2022.09.22 | 21.7000 |
2022.09.21 | 22.1600 |
2022.09.20 | 22.1000 |
2022.09.19 | 22.1900 |
2022.09.18 | 22.2600 |
2022.09.17 | 22.2600 |
2022.09.16 | 22.2600 |
2022.09.15 | 22.5800 |
2022.09.14 | 22.5800 |
2022.09.13 | 22.9600 |
2022.09.12 | 23.2600 |
2022.09.11 | 22.8800 |
2022.09.10 | 22.8800 |
2022.09.09 | 22.8800 |
2022.09.08 | 22.5400 |
2022.09.07 | 22.4100 |
2022.09.06 | 22.4000 |
2022.09.05 | 22.6600 |
2022.09.04 | 22.6600 |
2022.09.03 | 22.6600 |
2022.09.02 | 22.6600 |
2022.09.01 | 22.4500 |
2022.08.31 | 22.7100 |
