Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Investavimo kryptys ir programos

Programos struktūra

50%Obligacijos
10%Pasaulio akcijų indeksas
10%JAV akcijos
10%Europos akcijos
10%Azijos akcijos
5%Pasaulio besivystančių rinkų akcijos
5%Europos besivystančių rinkų akcijos

Programos tinkamumas

Investavimo programa „Subalansuota 50“ tinkama investuotojams, siekiantiems didesnio pelno nei įprastas iš obligacijų. Pasirinkus šią programą, iki 50% lėšų investuojama į akcijas. Programos rizika – vidutinė.

Grįžti į sąrašą

Reikia konsultacijos investavimo klausimais? Mes pasiruošę Jums padėti.

Parašykite mums ir mes su Jumis susisieksime per dvi artimiausias darbo dienas

Investavimo kryptys

Investavimo kryptisValiutaInvesticinio vieneto kainaData Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) Rizika
Per dienąPer 1 mėn.Per 3 mėn.Per 6 mėn. Nuo metų pradžios
Akcijų investavimo kryptys
EUR90.91602024.03.26 0.23% 3.27% 10.81% 10.22% 10.52% 4
EUR179.68002024.03.26 -0.46% -1.43% 6.73% 21.97% 6.34% 4
EUR136.34602024.03.26 0.50% 3.11% 7.82% 9.39% 5.03% 5
EUR507.92002024.03.26 0.14% 3.19% 12.07% 11.78% 11.87% 5
EUR123.84002024.03.26 0.24% 3.49% 7.57% 7.85% 7.31% 4
EUR38.48002024.03.25 -0.36% -0.85% 1.64% 6.17% 0.97% 4
EUR176.65902024.03.25 -0.69% 0.28% 3.16% 1.67% 2.72% 4
EUR22.23002024.03.26 -0.18% 2.11% 6.52% 9.75% 5.86% 5
EUR24.93582024.03.26 0.26% 2.05% 6.57% 4.50% 4.06% 4
Obligacijų investavimo kryptys
EUR26.71402024.03.25 0.05% 0.34% 1.10% 2.30% 1.02% 2
EUR13.67002024.03.26 0.07% 0.74% -0.94% 3.46% -0.65% 2
Investavimo kryptisValiutaInvesticinio vieneto kainaData Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) Rizika
Per 1 metusPer 3 metusPer 5 metusPer 10 metų
Akcijų investavimo kryptys
EUR90.91602024.03.26 20.48% 9.26% 11.50% 11.41% 4
EUR179.68002024.03.26 52.83% 22.48% 12.50% -4
EUR136.34602024.03.26 5.31% -8.37% 3.18% 6.44% 5
EUR507.92002024.03.26 24.46% 11.88% 14.09% 14.49% 5
EUR123.84002024.03.26 11.78% 6.72% 7.71% 6.67% 4
EUR38.48002024.03.25 2.32% -7.35% 2.31% 7.90% 4
EUR176.65902024.03.25 11.50% 7.08% 10.84% -4
EUR22.23002024.03.26 20.83% 4.83% 12.22% 13.20% 5
EUR24.93582024.03.26 -1.04% - - -4
Obligacijų investavimo kryptys
EUR26.71402024.03.25 4.44% 1.62% 1.17% 0.87% 2
EUR13.67002024.03.26 1.65% -5.04% -1.79% 0.83% 2
Investavimo kryptisValiutaInvesticinio vieneto kainaData Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) Rizika
Per 1 metusPer 3 metusPer 5 metusPer 10 metų Nuo pradžių
Akcijų investavimo kryptys
EUR90.922024.03.26 20.48% 30.44% 72.36% 194.56% 391.91% 4
EUR179.682024.03.26 52.83% 83.74% 80.17% - 80.73% 4
EUR136.352024.03.26 5.31% -23.06% 16.95% 86.57% 87.11% 5
EUR507.922024.03.26 24.46% 40.03% 93.29% 286.84% 410.82% 5
EUR123.842024.03.26 11.78% 21.54% 44.96% 90.81% 271.82% 4
EUR38.482024.03.25 2.32% -20.47% 12.07% 113.98% 267.43% 4
EUR176.662024.03.25 11.50% 22.77% 67.31% - 63.86% 4
EUR22.232024.03.26 20.83% 15.22% 77.98% 245.46% 514.37% 5
EUR24.942024.03.26 -1.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%4
Obligacijų investavimo kryptys
EUR26.712024.03.25 4.44% 4.95% 5.98% 9.08% 86.53% 2
EUR13.672024.03.26 1.65% -14.38% -8.64% 8.59% 33.57% 2
EN