Laukas privalomas Neteisingas el. pašto formatas Per mažas simbolių kiekis Per didelis simbolių kiekis Prašome įvesti vardą Prašome įvesti pavardę Prašome nurodyti telefono numerį Įveskite teisingą telefono numerį Prašome įvesti el. pašto adresą Įveskite teisingą el. pašto adresą Prašome pažymėti, kad susipažinote su sąlygomis Tik skaičiai Prašome įrašyti teisingą asmens kodą Prašome patikslinti įvykio vietą Prašome įvesti informaciją apie įvykį, ligą, traumas, aplinkybių aprašymą, simptomus, taikytą gydymą Patirtų nuostolių suma turi būti išreikšta tik skaitmenimis Suvestas nepakankamas simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Suvestas per didelis simbolių skaičius, turi būti 16 skaitmenų Bagažo pristatymo vieta turi būti išreikšta tik raidėmis 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. Šiemet 1 m. 3 m. 5 m. 10 m. Visas

Investavimo kryptys ir programos

Programos struktūra

15%Pasaulio akcijos
15%JAV akcijos
15%Europos akcijos
10%Azijos akcijos
10%Pasaulio besivystančių rinkų akcijos
10%Europos besivystančių rinkų akcijos
25%Obligacijos

Programos tinkamumas

Investavimo programa „Augimo 75“ tinkama investuotojams, linkusiems rizikuoti, siekiantiems didesnio pelno iš akcijų ir pasirengusiems didesniems investicijų vertės svyravimams. Pasirinkus šią programą, iki 75% lėšų investuojama į akcijas. Programos rizika – aukštesnė nei vidutinė.

Grįžti į sąrašą

Reikia konsultacijos investavimo klausimais? Mes pasiruošę Jums padėti.

Parašykite mums ir mes su Jumis susisieksime per dvi artimiausias darbo dienas

Investavimo kryptys

Investavimo kryptisValiutaInvesticinio vieneto kainaData Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) Rizika
Per dienąPer 1 mėn.Per 3 mėn.Per 6 mėn. Nuo metų pradžios
Akcijų investavimo kryptys
EUR88.73802024.04.17 -0.54% 0.14% 7.71% 5.89% 7.88% 4
EUR181.23002024.04.17 -2.20% 1.36% 5.76% 20.06% 7.26% 4
EUR134.18202024.04.17 -0.08% -0.34% 9.46% 7.26% 3.36% 5
EUR497.24002024.04.17 -0.68% 0.71% 8.45% 7.11% 9.51% 5
EUR121.04002024.04.17 0.05% -0.85% 7.42% 4.73% 4.89% 4
EUR36.79002024.04.16 -1.08% -4.24% 0.52% 4.27% -3.46% 4
EUR172.31202024.04.16 -1.09% -0.96% 0.36% 0.78% 0.19% 4
EUR21.72002024.04.17 0.51% -0.23% 5.44% 6.41% 3.43% 5
EUR24.84422024.04.17 -0.05% 0.69% 10.90% 2.93% 3.68% 4
Obligacijų investavimo kryptys
EUR26.78302024.04.17 0.01% 0.49% 1.05% 2.27% 1.28% 2
EUR13.58002024.04.17 0.07% -0.22% 0.15% 3.42% -1.31% 2
Investavimo kryptisValiutaInvesticinio vieneto kainaData Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) Rizika
Per 1 metusPer 3 metusPer 5 metusPer 10 metų
Akcijų investavimo kryptys
EUR88.73802024.04.17 13.24% 7.00% 10.33% 11.13% 4
EUR181.23002024.04.17 45.77% 21.29% 12.19% -4
EUR134.18202024.04.17 2.71% -9.46% 1.78% 5.94% 5
EUR497.24002024.04.17 17.84% 9.48% 12.93% 14.31% 5
EUR121.04002024.04.17 3.02% 4.56% 6.44% 6.33% 4
EUR36.79002024.04.16 -7.74% -10.91% 0.21% 7.61% 4
EUR172.31202024.04.16 6.11% 4.63% 9.12% -4
EUR21.72002024.04.17 13.94% 3.22% 10.93% 13.33% 5
EUR24.84422024.04.17 -1.71% - - -4
Obligacijų investavimo kryptys
EUR26.78302024.04.17 4.50% 1.69% 1.20% 0.89% 2
EUR13.58002024.04.17 2.38% -5.11% -1.89% 0.67% 2
Investavimo kryptisValiutaInvesticinio vieneto kainaData Investicinio vieneto kainos pokytis (proc.) Rizika
Per 1 metusPer 3 metusPer 5 metusPer 10 metų Nuo pradžių
Akcijų investavimo kryptys
EUR88.742024.04.17 13.24% 22.51% 63.46% 187.20% 380.12% 4
EUR181.232024.04.17 45.77% 78.45% 77.75% - 82.28% 4
EUR134.182024.04.17 2.71% -25.78% 9.25% 78.05% 84.14% 5
EUR497.242024.04.17 17.84% 31.21% 83.67% 281.01% 400.08% 5
EUR121.042024.04.17 3.02% 14.33% 36.61% 84.73% 263.41% 4
EUR36.792024.04.16 -7.74% -29.29% 1.04% 108.29% 251.30% 4
EUR172.312024.04.16 6.11% 14.55% 54.69% - 59.83% 4
EUR21.722024.04.17 13.94% 9.99% 67.94% 249.57% 500.28% 5
EUR24.842024.04.17 -1.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%4
Obligacijų investavimo kryptys
EUR26.782024.04.17 4.50% 5.14% 6.16% 9.27% 87.01% 2
EUR13.582024.04.17 2.38% -14.56% -9.12% 6.92% 32.69% 2
EN