Pensijų fondų ataskaitos
2012-02-02 dienos duomenys
| Pensijų fondo pavadinimas | ERGO Konservatyvusis | ERGO Balans |
|---|---|---|
| Fondo grynųjų aktyvų vertė, LTL | 39727343.03 | 92260455.81 |
| Apskaitos vieneto vertė, LTL | 1.237 | 1.3805 |
| Pokytis per dieną % | 0.0971 | 0.5975 |
| Pokytis per mėnesį % | 1.4184 | 3.8751 |
| Pokytis per paskutinius 3 mėnesius % | 0.8232 | 3.8282 |
| Pokytis nuo metų pradžios % | 1.3851 | 4.2123 |
| Pokytis per metus % | 3.4800 | -3.4548 |
| Pokytis nuo fondo sukūrimo pradžios % | 23.7000 | 38.0500 |


