Investicinių vienetų kainos
2012-02-02 dienos duomenys
| Investavimo kryptis | Fondo valiuta | Investicinio vieneto kaina | Pokytis per dieną (proc.) | Pokytis nuo metų pradžios (proc.) | Pokytis nuo investicinio fondo pradžios (proc.) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Capital Russian Fund | EUR | 82,2444 | 0,22 | 16,21 | 1,09 |
| East Capital Baltics | SEK | 40,9100 | 0,32 | 4,60 | 7,57 |
| East Capital Balkan | SEK | 10,1100 | 0,50 | 13,09 | -26,04 |
| East Capital Eastern Europe | SEK | 35,3500 | 0,34 | 15,33 | -21,62 |
| DNB Navigator | EUR | 114,7200 | 0,96 | 13,82 | -26,93 |
| DNB Asian Small Cap | EUR | 3,8304 | 2,19 | 12,46 | 26,16 |
| Odin Norden | EUR | 151,4770 | 0,47 | 11,61 | 16,65 |
| Skagen Global | EUR | 105,7560 | 0,74 | 8,11 | 36,04 |
| Skagen Kon-Tiki | EUR | 70,5585 | 1,51 | 11,16 | 63,50 |
| Skagen Vekst | EUR | 166,9130 | -0,02 | 10,30 | 24,30 |
| DNB Global SRI | EUR | 2,1701 | 0,94 | 5,20 | -1,09 |
| FIM BRIC+ | EUR | 12,1100 | 1,34 | 16,78 | -11,22 |
| FIM Brazil | EUR | 28,7800 | 0,95 | 15,68 | 12,03 |
| FIM Sahara | EUR | 10,2200 | 0,59 | 5,04 | -27,00 |
| FIM Forte | EUR | 147,1600 | 1,02 | 16,17 | -24,37 |
| MEAG EuroRent | EUR | 29,9100 | 0,37 | 2,05 | 17,00 |
| MEAG EuroInvest | EUR | 53,2800 | 2,26 | 6,43 | 4,21 |
| MEAG GlobalChance | EUR | 32,8700 | 0,58 | 5,86 | -34,26 |
| Trigon Naujosios Europos (A vienetas) | EUR | 10,9929 | 0,53 | 8,58 | 72,00 |
| Trigon Balkanų (A vienetas) | EUR | 6,3246 | 1,74 | 17,47 | -1,04 |
| Trigon Naujosios Europos augimo (A vienetas) | EUR | 3,8780 | 0,24 | 16,70 | -39,31 |
| Trigon Naujosios Europos (C vienetas) | EUR | 17,9386 | 0,53 | 8,53 | 58,14 |
| Trigon Balkanų (C vienetas) | EUR | 11,0167 | 1,74 | 17,47 | -1,26 |
| Trigon Naujosios Europos augimo (C vienetas) | EUR | 12,6219 | 0,24 | 16,70 | 10,70 |
| MEAG ProZins | EUR | 49,5500 | 0,02 | 0,45 | -1,51 |
| Conservative MasterFund | EUR | 1,0098 | 0,29 | 3,43 | 0,98 |
| Balanced MasterFund | EUR | 0,9880 | 0,68 | 5,30 | -1,20 |
| Dynamic MasterFund | EUR | 0,9768 | 1,01 | 6,29 | -2,32 |
| MEAG FairReturn | EUR | 54,8700 | 0,44 | 0,49 | 4,40 |
| Trigon Besivystančių šalių agro-sektoriaus (C vienetas) | EUR | 103,8310 | 0,86 | 7,67 | -2,72 |
2012-02-02 dienos duomenys
| Programos pavadinimas | Programos sąlyginio investicinio vieneto kaina, EUR | Pokytis per dieną (proc.) | Pokytis nuo metų pradžios (proc.) | Pokytis nuo prog. pradžios 2006-09-01 (proc.) |
|---|---|---|---|---|
| Konservatyvi investavimo programa | 94,4063 | 0,39 | 1,55 | -1,38 |
| Subalansuota investavimo programa | 86,3466 | 0,77 | 4,16 | 2,97 |
| Augimo investavimo programa | 81,7350 | 1,15 | 5,64 | 4,06 |
| Agresyvaus augimo investavimo programa | 77,3736 | 1,36 | 7,06 | 4,57 |
| Saugaus investavimo programa | 98,2893 | 0,13 | 0,60 | -1,71 |


