Investicinių vienetų kainos
2010-07-28 dienos duomenys
| Investavimo kryptis | Fondo valiuta | Investicinio vieneto kaina | Pokytis per dieną (proc.) | Pokytis nuo metų pradžios (proc.) | Pokytis nuo investicinio fondo pradžios (proc.) |
|---|---|---|---|---|---|
| East Capital Russian Fund | EUR | 81,9250 | -0,78 | 0,70 | 0,70 |
| East Capital Baltics | SEK | 43,0900 | -0,02 | 1,41 | 1,41 |
| East Capital Balkan | SEK | 13,9900 | 0,00 | 2,34 | 2,34 |
| East Capital Eastern Europe | SEK | 39,6000 | -0,73 | 1,72 | 1,72 |
| FIM BRIC+ | EUR | 12,6100 | -0,16 | -0,63 | -0,63 |
| FIM Brazil | EUR | 29,0700 | 0,55 | -0,38 | -0,38 |
| FIM Sahara | EUR | 10,3100 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
| FIM Forte | EUR | 172,9700 | -1,01 | -1,13 | -1,13 |
| DnB NOR Navigator | EUR | 97,3346 | 0,16 | 1,30 | 1,30 |
| Carlson Europe | EUR | 0,9157 | -0,33 | 1,36 | 1,36 |
| Carlson Asian Small Cap | EUR | 4,8670 | 0,25 | -0,50 | -0,50 |
| Odin Norden | EUR | 147,0910 | -0,24 | 0,94 | 0,94 |
| Skagen Vekst | EUR | 158,9210 | 0,17 | 1,19 | 1,19 |
| MEAG EuroMediorent | EUR | 54,8100 | -0,04 | -1,19 | 9,62 |
| MEAG EuroRent | EUR | 30,3300 | 0,23 | -0,13 | 18,64 |
| MEAG EuroInvest | EUR | 55,4300 | -0,25 | 0,84 | 8,41 |
| MEAG GlobalChance | EUR | 30,8400 | 0,46 | 7,16 | -38,32 |
| Trigon Naujosios Europos (A vienetas) | EUR | 10,1469 | 0,21 | 14,10 | 58,76 |
| Trigon Balkanų (A vienetas) | EUR | 8,3116 | 0,14 | 15,20 | 30,05 |
| Trigon Naujosios Europos mažų įmonių (A vienetas) | EUR | 4,7149 | -0,48 | 3,99 | -26,21 |
| Trigon Naujosios Europos (C vienetas) | EUR | 16,6931 | 0,21 | 13,77 | 47,16 |
| Trigon Balkanų (C vienetas) | EUR | 14,8069 | 0,14 | 11,62 | 32,71 |
| Trigon Naujosios Europos mažų įmonių (C vienetas) | EUR | 15,3491 | -0,48 | 1,41 | 34,62 |
| MEAG ProZins | EUR | 50,1100 | 0,02 | 1,17 | -0,40 |
2010-07-28 dienos duomenys
| Programos pavadinimas | Programos sąlyginio investicinio vieneto kaina, EUR | Pokytis per dieną (proc.) | Pokytis nuo metų pradžios (proc.) | Pokytis nuo prog. pradžios 2006-09-01 (proc.) |
|---|---|---|---|---|
| Konservatyvi investavimo programa | 95,2827 | 0,15 | -0,46 | -0,46 |
| Subalansuota investavimo programa | 85,9002 | 0,18 | 2,44 | 2,44 |
| Augimo investavimo programa | 81,3908 | 0,11 | 3,62 | 3,62 |
| Agresyvaus augimo investavimo programa | 77,7955 | 0,07 | 5,14 | 5,14 |
| Saugaus investavimo programa | 99,2141 | 0,03 | 0,63 | -0,79 |